Grafika tan-najlon bid-dahar tal-PVC -Park Avenue
Il-kwantità ta 'stokk regolari ta' din il-kollezzjoni hija ta '1000sqm għal kull kulur.
Speċifikazzjoni | |||||
Prodott | Madum tat-twapet | Disinn: | Park Avenue | ||
Komponent: | 100% Nylon- BCF | ||||
Kostruzzjoni: | Munzell tal-linja grafika | ||||
Strument tal-kejl: | 1/12 | ||||
Għoli tal-Munzell: | 4.5 ± 0.3 | mm | |||
Piż tal-Munzell :: | 680 ± 20 | g / m2 | |||
Sostenn Primarju: | Drapp mhux minsuġ | ||||
Sostenn Sekondarju: | PVC bil-fibra tal-ħġieġ | ||||
Daqs | 50cm * 50cm |
||||
Ippakkjar: | 20 | biċċa / kaxxa | (5 m2 / kaxxa, 25kgs / kaxxa) | ||
Ħin tal-kunsinna: | 15 | jiem | jekk il-kwantità meħtieġa tkun aktar mill-istokk eżistenti | ||
Prestazzjoni | |||||
Reżistenza għan-Nar | GĦADDI | ASTMD 2859 |
|||
L-irbit tal-kulur għall-qsim-niexef | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
L-irbit tal-kulur għall-cross-wet | 4.5 | AATCC 165-2013 |
|||
Tuf ta 'ħajt tal-pil | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Ir-reżistenza tal-kulur għad-dawl | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
PA01
PA02
PA03
PA04
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna