Nylon Graphic-United & North Bay
| Speċifikazzjoni  | 
||||||
| Prodott | Madum tat-twapet | Disinn: | Il-bajja United & North | |||
| Komponent: | 100% Nylon- Universali | 
|||||
| Kostruzzjoni: | Munzell tal-linja grafika | |||||
| Strument tal-kejl: | 1/12 | |||||
| Għoli tal-Munzell: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | |||
| Sostenn Primarju: | Drapp mhux minsuġ | |||||
| Sostenn Sekondarju: | PVC bil-fibra tal-ħġieġ | |||||
| Daqs | 33.3cm * 100cm | |||||
| Ħin tal-kunsinna: | 15 | jiem | ||||
| Prestazzjoni | ||||||
| Reżistenza għan-Nar | GĦADDI | ASTMD 2859 | ||||
| L-irbit tal-kulur għall-qsim-niexef | 4 | AATCC 165-2013 | ||||
| L-irbit tal-kulur għall-cross-wet | 4.5 | AATCC 165-2013 | ||||
| Tuf ta 'ħajt tal-pil | 8.6 | ASTMD 1335 | ||||
| Ir-reżistenza tal-kulur għad-dawl | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | ||||
NB
NU
NB722 UN752
UN753
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna


