Nylon 6.6 Graphic-Andaz
Speċifikazzjoni |
|||||
Prodott | Madum tat-twapet | Disinn: | Andaz | ||
Komponent: | 100% Nylon 6.6 | ||||
Kostruzzjoni: | Munzell tal-linja grafika | ||||
Strument tal-kejl: | 1/12 | ||||
Għoli tal-Munzell: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
Sostenn Primarju: | Drapp mhux minsuġ | ||||
Sostenn Sekondarju: | PVC bil-fibra tal-ħġieġ |
||||
Daqs | 50cm * 50cm |
||||
Ħin tal-kunsinna: | 15 | jiem | |||
Prestazzjoni | |||||
Reżistenza għan-Nar | GĦADDI | ASTMD 2859 |
|||
L-irbit tal-kulur għall-qsim-niexef | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
L-irbit tal-kulur għall-cross-wet | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Tuf ta 'ħajt tal-pil | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Ir-reżistenza tal-kulur għad-dawl | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ADZ01 + ADZ02
ADZ02 + ADZ03
ADZ06
ADZ07
ADZ08 + ADZ09
ADZ08 + ADZ11
ADZ08 + ADZ12
ADZ10
ADZ11
ADZ12
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna